| Objekto ID | Sklypo nr. | Sklypo plotas arais | Kaina | 1 aro kaina | Būklė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S20616 | 85a | 8,00 | 100.000 | 12.500 | Laisvas | Daugiau |
| S20619 | 88b | 9,50 | 100.000 | 10.526 | Laisvas | Daugiau |
| S20618 | 88a | 9,50 | 100.000 | 10.526 | Laisvas | Daugiau |
| S20617 | 85b | 8,00 | 100.000 | 12.500 | Laisvas | Daugiau |
| S20604 | 49a | 7,50 | 110.000 | 14.666 | Laisvas | Daugiau |
| S20615 | 68a | 8,60 | 110.000 | 12.790 | Laisvas | Daugiau |
| S20629 | 96b | 9,92 | 110.000 | 11.088 | Laisvas | Daugiau |
| S20628 | 96a | 9,92 | 110.000 | 11.088 | Laisvas | Daugiau |
| S20605 | 49b | 7,50 | 110.000 | 14.666 | Laisvas | Daugiau |
| S20610 | 53a | 9,50 | 140.000 | 14.736 | Laisvas | Daugiau |
| S20611 | 53b | 11,50 | 140.000 | 12.173 | Laisvas | Daugiau |
| S20612 | 66a | 10,50 | 140.000 | 13.333 | Laisvas | Daugiau |
| S20613 | 66b | 12,50 | 140.000 | 11.200 | Laisvas | Daugiau |
| S20609 | 52b | 11,20 | 140.000 | 12.500 | Laisvas | Daugiau |
| S20608 | 52a | 9,71 | 140.000 | 14.418 | Laisvas | Daugiau |
| S20582 | 3a | 8,00 | 140.000 | 17.500 | Laisvas | Daugiau |
| S20583 | 3b | 8,00 | 140.000 | 17.500 | Laisvas | Daugiau |
| S20584 | 7a | 8,00 | 140.000 | 17.500 | Laisvas | Daugiau |
| S20606 | 50a | 8,24 | 140.000 | 16.990 | Laisvas | Daugiau |
| S20607 | 50b | 11,75 | 140.000 | 11.914 | Laisvas | Daugiau |
| S17210 | 1a | 8,00 | 150.000 | 18.750 | Laisvas | Daugiau |
| S20581 | 1b | 9,00 | 150.000 | 16.666 | Laisvas | Daugiau |
| S20624 | 92b | 8,92 | 365.000 | 40.919 | Laisvas | Daugiau |
| S20623 | 92a | 8,92 | 365.000 | 40.919 | Laisvas | Daugiau |
| S20622 | 91b | 9,07 | 365.000 | 40.242 | Laisvas | Daugiau |
| S20621 | 91a | 9,07 | 365.000 | 40.242 | Laisvas | Daugiau |
| S20620 | 90a | 8,50 | 365.000 | 42.941 | Laisvas | Daugiau |
| S20625 | 93a | 8,99 | 395.000 | 43.937 | Laisvas | Daugiau |
| S20626 | 93b | 8,99 | 395.000 | 43.937 | Laisvas | Daugiau |
| S20627 | 94b | 9,50 | 395.000 | 41.578 | Laisvas | Daugiau |
| S20614 | 67a | 10,50 | 399.000 | 38.000 | Laisvas | Daugiau |
| S20603 | 48b | 7,50 | 495.000 | 66.000 | Laisvas | Daugiau |
| S20600 | 47a | 7,50 | 495.000 | 66.000 | Laisvas | Daugiau |
| S20601 | 47b | 7,50 | 495.000 | 66.000 | Laisvas | Daugiau |
| S20602 | 48a | 7,50 | 495.000 | 66.000 | Laisvas | Daugiau |

Latvija