| Objekto ID | Nr. | Aukštas | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | 1 kv. m kaina | Būklė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B20486 | 24-313 | 3 | 1 | 28,10 | 168.600 | 6.000 | Laisvas | Daugiau |
| B20496 | 24-311 | 3 | 1 | 38,24 | 229.440 | 6.000 | Laisvas | Daugiau |
| B20483 | 24-202 | 2 | 1 | 36,26 | 271.950 | 7.500 | Laisvas | Daugiau |
| B20487 | 24-303 | 3 | 2 | 50,80 | 304.800 | 6.000 | Laisvas | Daugiau |
| B20485 | 24-204 | 2 | 2 | 63,02 | 378.120 | 6.000 | Laisvas | Daugiau |
| B20495 | 24-310 | 3 | 2 | 63,10 | 378.600 | 6.000 | Laisvas | Daugiau |
| B20493 | 24-304 | 3 | 2 | 78,29 | 587.175 | 7.500 | Laisvas | Daugiau |
| B20746 | 24-402 | 4 | 3 | 86,42 | 648.150 | 7.500 | Laisvas | Daugiau |
| B20494 | 24-309 | 3 | 3 | 95,77 | 718.275 | 7.500 | Laisvas | Daugiau |

Latvija